PA66 21SPC 美國首諾物性表
牌號 | 21SPC |
廠家(產地) | 美國首諾 |
材料供應商 | 仁捷塑膠,財富熱線:18681139818 聯系人:唐生 QQ:13931677 |
密度 | 1.14 g/cm3 |
彎曲強度 | 90 MPa |
拉伸強度 | 83 MPa |
斷裂伸長率 | 10 % |
吸水率 | 1.3 % |
PA66 21SPC 美國首諾 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
模具收縮率 | 23℃ | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | % |
比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.14 | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 2960 | MPa |
拉伸強度 | 23℃ | ISO 527 | 83 | MPa |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 5 | % |
IZOD沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 2.2 | KJ/m2 |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 10 | % |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2860 | MPa |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 6 | KJ/m2 |
介電常數 | 23℃ | ASTM D-150 | 3.7 | |
美國首諾代理商 | 仁捷塑化,電話:18681139818 聯系人:唐生 QQ:13931677 | |||
損耗因素 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.03 | |
介電強度 | 23℃,short time | ASTM D-149 | 22 | kv/mm |
介電強度 | 23℃,step-by-step | ASTM D-149 | 22 | kv/mm |
介電常數 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.6 | |
損耗因素 | 102Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | |
體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 6.0×1015 | Ω.cm |
損耗因素 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | |
介電常數 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.1 | |
熔點 | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 64 | ℃ |
親,如果要PDF物性表,可以到物性下載欄目下載,或發郵件到:tjh@rjplastics.com索??!
溫馨提示:仁捷公司免費24小時提供塑膠原料注塑成型技術支持,咨詢熱線:18681139818,聯系人:唐生
Tag: PA66 ,美國首諾 ,尼龍雙6